Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: EXCAR
Sertifikasi: CE
Nomor model: M1S2 + 2FF
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 unit
Harga: Negotiate
Kemasan rincian: Kemasan LCL Packing: pengepakan perpindahan atap, rangka baja, penutup kertas kartun.
Waktu pengiriman: 7 hari setelah menerima deposit anda
Syarat-syarat pembayaran: D / A, D / P, Western Union, MoneyGram, L / C, T / T
Menyediakan kemampuan: 200 unit per bulan
Kerangka kerja: |
Aluminium |
Biarawan: |
Semua plastik rekayasa |
Baterai: |
Baterai basah timbal-asam Baterai Trojan USA |
Pengendali: |
Pengontrol Curtis USA 48V 275A |
Sistem kemudi: |
Rak & pinion yang dapat menyesuaikan sendiri |
Suspensi depan: |
Suspensi pegas independen |
Suspensi belakang: |
Coil spring peredam kejut hidrolik |
Motor: |
ADC secara terpisah bersemangat 48V 3.7w |
mereka: |
USA Carisle 18 * 8.5-8 ban |
tegangan: |
48V |
Kecepatan maksimum: |
25 km / jam atau 45km / jam |
Kerangka kerja: |
Aluminium |
Biarawan: |
Semua plastik rekayasa |
Baterai: |
Baterai basah timbal-asam Baterai Trojan USA |
Pengendali: |
Pengontrol Curtis USA 48V 275A |
Sistem kemudi: |
Rak & pinion yang dapat menyesuaikan sendiri |
Suspensi depan: |
Suspensi pegas independen |
Suspensi belakang: |
Coil spring peredam kejut hidrolik |
Motor: |
ADC secara terpisah bersemangat 48V 3.7w |
mereka: |
USA Carisle 18 * 8.5-8 ban |
tegangan: |
48V |
Kecepatan maksimum: |
25 km / jam atau 45km / jam |
Spesifikasi dasar
Barang | Deskripsi |
Merek | Excar |
Model | M1S2 + 2FF |
Dimensi keseluruhan (L x W x H) | 3200x1200x1800mm |
Ground clearance | 150mm |
Jarak roda | 1670mm |
Tapak roda depan (mm) | 860mm |
Tapak roda belakang (mm) | 970mm |
Komponen-komponen kunci
Sistem | Sistem DC | Sistem AC |
Pengontrol | Pengontrol Curtis 1266A-5201, 275A, diimpor dari Amerika Serikat secara langsung | Pengontrol Curtis 1234E-5221, 275A, diimpor langsung dari Amerika Serikat |
Motor | Merek ADC Sangat bersemangat Motor DC 48V 3.7kw | Merek ADC Sangat bersemangat Motor AC 48V 3kw |
Baterai | Baterai Trojan, T875,8V * 6pcs, diimpor dari Amerika Serikat secara langsung | Baterai Trojan, T875,8V * 6pcs, diimpor dari Amerika Serikat secara langsung |
Transaxle | Poros GRAZIANO Italia dengan jatah gigi 1:12 | Poros GRAZIANO Italia dengan jatah gigi 1:16 |
Charger | Pengisi daya onboard Frekuensi Tinggi Regulator 48V / 17A | Pengisi daya onboard Frekuensi Tinggi Regulator 48V / 17A |
Kinerja
sistem | Sistem DC | Sistem AC |
Kapasitas Penumpang | 4 | 4 |
Kapasitas pendakian (full load) | 20% | 25% |
Maks. kecepatan maju | 23km / h | 45km / jam |
Daya tahan jarak tempuh | 60-80km | 80-100km |
Waktu pengisian | 8-10 jam | 8-10 jam |
Maks. memuat berat | 300kgs | 300kgs |
Min. memutar radius | 2.9m | 2.9m |
Maks. gerakan setelah rem pada kecepatan 20km / jam | ≤4m | ≤4m |
Sistem Listrik
Barang | Deskripsi |
Lampu | 48V, lampu LED (termasuk menyalakan lampu dan cahaya posisi), Lampu belakang LED (termasuk lampu rem dan lampu putar), |
Tanduk | Tanduk listrik, 48V |
Reverse buzzer | Listrik, 48V |
Tombol kombinasi | Kontrol lampu dan tanduk |
Digital Meter (opsional) | Termasuk indikator kilometer, indikator kecepatan, indikator overload, indikator rem parkir, jam |
Tubuh dan Bingkai
Barang | Deskripsi |
Bingkai & Chassis | Kerangka paduan baja |
Tubuh | Penutup plastik plastik dan belakang bodi depan, disuntikkan |
Atap | Kaca diperkuat serat plastik |
Kaca depan | Kaca organik (PMMA), satu potong atau dua potong |
Atap mendukung | Lapisan baja pelapis hitam imbedding dalam plastik pendukung |
Bantal | Reborn sponge dengan kulit buatan dan penutup bawah plastik |
Sandaran | Reborn sponge dengan kulit buatan dan penutup plastik |
Sandaran tangan | Plastik |
Tikar | Karet anti peluncur |
Keranjang belakang | Plastik |
Dudukan tas golf | Dukungan plastik dengan tali nilon |
Dasbor | Bahan plastik hitam, indikator daya baterai, tombol pengapian di atasnya |
Pemegang minuman | 4 pcs cups holder, 2 buah untuk masing-masing sisi |
Side trim | Plastik, hitam |
Pemegang kartu skor | Di roda kemudi |
Pilihan Aksesoris
Barang | Deskripsi pilihan | Barang | Deskripsi pilihan |
1 | E-key | 11 | Sabuk pengaman 2 titik |
2 | Kaca depan berengsel | 12 | Sistem isi ulang baterai |
3 | Laminasi kaca depan dengan wiper | 13 | Meter digital |
4 | Sikat baja penjaga | 14 | EM rem |
5 | Keranjang baja depan | 15 | Rem cakram roda empat |
6 | Jendela belakang bagian dalam | 16 | Ban 205 / 50-10 Carlisle dengan roda 10 inci |
7 | Sisi kaca spion samping | 17 | Kotak es |
8 | Lampiran | 18 | Botol pasir |
9 | Penutup sinar matahari | 19 | Pasir menyapu |
10 | Penutup tas golf | 20 | Mesin cuci bola |