Detail produk:
|
Kerangka kerja: | Baja | tubuh: | Semua plastik rekayasa |
---|---|---|---|
Baterai: | Baterai asam timbal-asam baterai AS Trojan | Controller: | Pengontrol Curtis USA 48V 275A |
Sistem kemudi: | Rak self-adjusting & pinion | Suspensi depan: | Suspensi musim semi Independen |
Suspensi belakang: | Coil spring hydraulic shock breker | Motor: | ADC secara terpisah bersemangat 48V 3.7w |
Kecepatan maksimum: | 25 km / jam atau 45km / jam | Kapasitas pendakian: | 20% atau 25% |
waktu pengisian: | 8-10 jam | Kaca Mobil: | Bahan PC |
Biarawan: | Semua plastik rekayasa | Merek: | EXCAR |
Menyoroti: | kereta golf golf listrik,gerobak mobil golf klub |
EXCAR 48V Putih 6 seater kereta golf listrik mini club mobil golf cart mobil kereta golf listrik
Spesifikasi dasar
Barang | Deskripsi |
Merek | Excar |
Model | M1S4 + 2 |
Dimensi keseluruhan (L x W x H) | 3500x1200x1800mm |
Ground clearance | 150mm |
Jarak roda | 2490mm |
Tapak roda depan (mm) | 860mm |
Tapak roda belakang (mm) | 970mm |
Komponen-komponen kunci
Sistem | Sistem DC | Sistem AC |
Pengontrol | Pengontrol Curtis 1266A-5301, 350A, diimpor dari Amerika Serikat secara langsung | Pengontrol Curtis 1234E-5321, 350A, diimpor dari Amerika Serikat secara langsung |
Motor | Merek ADC Sangat bersemangat Motor DC 48V 3.7kw | Merek ADC Sangat bersemangat Motor AC 48V 3kw |
Baterai | Baterai Trojan, T875,8V * 6pcs, diimpor dari Amerika Serikat secara langsung | Baterai Trojan, T875,8V * 6pcs, diimpor dari Amerika Serikat secara langsung |
Transaxle | Poros GRAZIANO Italia dengan jatah gigi 1:12 | Poros GRAZIANO Italia dengan jatah gigi 1:16 |
Charger | Pengisi daya onboard Frekuensi Tinggi Regulator 48V / 17A | Pengisi daya onboard Frekuensi Tinggi Regulator 48V / 17A |
Kinerja
sistem | Sistem DC | Sistem AC |
Kapasitas Penumpang | 6 | 6 |
Kapasitas pendakian (full load) | 20% | 25% |
Maks. kecepatan maju | 23km / h | 45km / jam |
Daya tahan jarak tempuh | 60-80km | 80-100km |
Waktu pengisian | 8-10 jam | 8-10 jam |
Maks. memuat berat | 300kgs | 300kgs |
Min. memutar radius | 3.9m | 3.9m |
Maks. gerakan setelah rem pada kecepatan 20km / jam | ≤4m | ≤4m |
Steering & suspersion
Barang | Deskripsi |
Sistem kemudi | Sistem self-adjusting rack and pinion steering, dengan fungsi kompensasi otomatis |
Sistem Rem | Rem mekanik roda belakang |
Akselerator | Tipe Holzer, stepless speed berubah |
Suspensi depan | Suspensi pegas independen Mcpherson |
Suspensi belakang | Coil spring hydraulic shock breker |
Model mengemudi | Putaran belakang dua tahap deselerasi, motor penggerak langsung |
Roda & ban | Aluminium wheel & USA Carlisle 18 * 8.5-8 6 lapis |
Tubuh dan Bingkai
Barang | Deskripsi |
Bingkai & Chassis | Kerangka paduan baja |
Tubuh | Penutup plastik plastik dan belakang bodi depan, disuntikkan |
Atap | Kaca diperkuat serat plastik |
Kaca depan | Kaca organik (PMMA), satu potong atau dua potong |
Atap mendukung | Lapisan baja pelapis hitam imbedding dalam plastik pendukung |
Bantal | Reborn sponge dengan kulit buatan dan penutup bawah plastik |
Sandaran | Reborn sponge dengan kulit buatan dan penutup plastik |
Sandaran tangan | Plastik |
Tikar | Karet anti peluncur |
Keranjang belakang | Plastik |
Dudukan tas golf | Dukungan plastik dengan tali nilon |
Dasbor | Bahan plastik hitam, indikator daya baterai, tombol pengapian di atasnya |
Pemegang minuman | 4 pcs cups holder, 2 buah untuk masing-masing sisi |
Side trim | Plastik, hitam |
Pemegang kartu skor | Di roda kemudi |
Pilihan warna
Warna tubuh | putih | Abu-abu | Langit biru |
Biru tua | Merah | Merah anggur | |
hijau | Hijau tua | Kuning | |
Ungu | sampanye | Hitam | |
Ini adalah warna yang populer, namun warna yang Anda pilih tersedia, berikan warna Panton No. yang benar | |||
Warna Seat & Roof | Hitam | Krem | putih |
Kontak Person: Ms. Pauline Liu
Tel: 86-13546943585