Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
Rincian produk
Tempat asal: CINA
Nama merek: Excar
Sertifikasi: CE
Nomor model: A1S2
Dokumen: Excar catalog.pdf
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 PC
Harga: Negotiate
Kemasan rincian: 20 'kontainer atau 40' kontainer
Waktu pengiriman: 7-15 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: T/T, L/C
Menyediakan kemampuan: 3000 pcs per tahun
Warna Tubuh: |
Dapat Disesuaikan |
Warna atap: |
Putih, hitam dan putih |
Warna kursi: |
Putih, hitam dan putih |
Motor: |
Nidec KDS 48V 5km ACIM Motor |
Pengendali: |
Pengontrol NIDEC KDS 48V 350A |
Baterai: |
Paket Baterai Lithium 48V 105Ah |
Pengisi daya: |
Pengisi daya lepas yang cerdas |
Transaxle: |
Gandar belakang khusus untuk kendaraan listrik |
Sistem Rem: |
Rem drum yang menyesuaikan diri bagian belakang |
Sistem kemudi: |
Rak & Pinion yang Menyesuaikan Dual |
Suspensi F/R: |
suspensi pegas independen mopherson |
Ban: |
Ban 205/50-10 |
Warna Tubuh: |
Dapat Disesuaikan |
Warna atap: |
Putih, hitam dan putih |
Warna kursi: |
Putih, hitam dan putih |
Motor: |
Nidec KDS 48V 5km ACIM Motor |
Pengendali: |
Pengontrol NIDEC KDS 48V 350A |
Baterai: |
Paket Baterai Lithium 48V 105Ah |
Pengisi daya: |
Pengisi daya lepas yang cerdas |
Transaxle: |
Gandar belakang khusus untuk kendaraan listrik |
Sistem Rem: |
Rem drum yang menyesuaikan diri bagian belakang |
Sistem kemudi: |
Rak & Pinion yang Menyesuaikan Dual |
Suspensi F/R: |
suspensi pegas independen mopherson |
Ban: |
Ban 205/50-10 |
EXCAR A1S2 Mobil Golf Listrik Kendaraan Bertenaga Baterai lithium 48V Putih
| Barang | Keterangan | |
| Sistem | sistem AC | |
| Motor | Motor ACIM NIDEC KDS 48V 5KM | |
| Pengendali | Pengontrol NIDEC KDS 48V 350A | |
| Baterai | paket baterai litium 48V 105Ah | |
| Pengisi daya | Pengisi daya luar yang cerdas 48V 17A | |
| Transaxle | poros belakang khusus untuk kendaraan listrik | |
| Sistem rem | rem tromol belakang yang dapat diatur sendiri | |
| Sistem kemudi | rak & pinion ganda yang dapat menyesuaikan sendiri | |
| Suspensi F/R | suspensi pegas independen mopherson | |
| ban | ban 205/50-10 | |
Pertunjukan
| Barang | Keterangan | |
| Jumlah kursi | 2 | |
| Dimensi | 2700*1200*1900mm | |
| jalur F/R | 860/970mm | |
| Jarak roda | 1670mm | |
| Jarak bebas ke tanah | 114mm | |
| Minimal. radius putar | 2,9m | |
| Berat bersih | 400KG | |
| Bayar beban | 360KG | |
| Kapasitas pendakian (beban penuh) | 30% | |
| Casis | sasis aluminium | |
| Penutup tubuh | Plastik rekayasa PP | |
| Kecepatan maju maks | 35KM/jam | |
| Jangkauan | 80-100KM | |
* 1) berdasarkan kondisi pengujian: kecepatan 20km/jam, jalan beton datar dan lurus, kecepatan angin kurang dari 5m/s, suhu 25 derajat Celcius;
2) Jangkauan akan bervariasi tergantung pada suhu, kemiringan, muatan, dan gaya mengemudi.
Ukuran
| Barang | Keterangan |
| Dimensi keseluruhan (P x L x T) | 2700x1200x1900mm |
| Jarak bebas ke tanah | 114mm |
| Jarak roda | 1670mm |
| Tapak roda depan (mm) | 860mm |
| Tapak roda belakang (mm) | 970mm |
Tubuh dan Bingkai
| Barang | Keterangan |
| Rangka & Sasis | Balok paduan aluminium, ditekuk |
| Tubuh | Penutup bodi depan dan belakang plastik rekayasa PP, disuntikkan |
| Atap | Plastik yang diperkuat serat kaca |
| Kaca depan | Kaca organik (PMMA), satu atau dua potong |
| Penopang atap | Menanamkan tabung baja pelapis hitam pada penyangga plastik |
| Bantalan | Spons reborn dengan kulit buatan dan penutup bawah plastik |
| Sandaran | Spons reborn dengan kulit buatan dan penutup plastik |
| Sandaran tangan | Plastik |
| Tikar | Karet anti selip |
| Keranjang belakang | Plastik |
| Tempat tas golf | Dukungan plastik dengan tali nilon |
| Dasbor | Bahan plastik hitam, indikator daya baterai, kunci kontak di atasnya |
| Tempat minuman | 4 buah tempat cangkir, 2 buah untuk setiap sisi |
| Trim samping | Plastik, hitam |
| Pemegang kartu skor | Di kemudi |
Sistem Kelistrikan
| Barang | Keterangan |
| Lampu |
48V, lampu depan LED (termasuk lampu belok dan lampu posisi), Lampu belakang LED (termasuk lampu rem dan lampu belok), |
| Klakson | Klakson listrik, 48V |
| Membalikkan bel | Listrik, 48V |
| Saklar kombinasi | Kontrol lampu dan klakson |
| Meteran Digital (opsional) |
Termasuk indikator kilometer, indikator kecepatan, indikator kelebihan beban, indikator rem parkir, jam
|
Kemudi & suspersi
| Barang | Keterangan |
| Sistem Kemudi |
Sistem kemudi rak dan pinion yang dapat disetel sendiri, dengan fungsi kompensasi otomatis |
| Sistem Rem | Rem mekanis roda belakang |
| Akselerator | Tipe Holzer, perubahan kecepatan stepless |
| Suspensi depan | Suspensi pegas independen Mcpherson |
| Suspensi belakang | Peredam kejut hidrolik pegas koil |
| Model mengemudi | Deselerasi dua tahap gandar belakang, penggerak motor langsung |
| Roda & Ban | Roda aluminium & USA Carlisle 205/50-10 lapisan |
Aksesori Pilihan
Untuk meningkatkan nilai jual mobil golf kami, kami juga menyediakan banyak aksesoris opsional.
| Barang | Deskripsi opsi | Barang | Deskripsi opsi |
| 1 | Kunci elektronik | 11 | sabuk pengaman 2 titik |
| 2 | Kaca depan berengsel | 12 | Sistem isi ulang air baterai |
| 3 | Kaca depan dilaminasi dengan wiper | 13 | meteran digital |
| 4 | Pelindung sikat baja | 14 | rem EM |
| 5 | Keranjang baja depan | 15 | Rem cakram empat roda |
| 6 | Kaca spion bagian dalam | 16 | Ban Carlisle 205/50-10 dengan roda 10 inci |
| 7 | Kaca spion samping | 17 | Kotak es |
| 8 | Lampiran | 18 | Botol pasir |
| 9 | Penutup sinar matahari | 19 | Penggaruk pasir |
| 10 | Penutup tas golf | 20 | Mesin cuci bola |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()