Dongguan Excar Electric Vehicle Co., Ltd salescn@excar.com.cn 86--13546943585
 
          Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: EXCAR
Sertifikasi: CE
Nomor model: M1S2 + 2FF
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 unit
Harga: Negotiate
Kemasan rincian: Kemasan LCL Packing: pengepakan perpindahan atap, rangka baja, penutup kertas kartun.
Waktu pengiriman: 7 hari setelah menerima deposit anda
Syarat-syarat pembayaran: D / A, D / P, Western Union, MoneyGram, L / C, T / T
Menyediakan kemampuan: 200 unit per bulan
| Kerangka kerja: | Aluminium | tubuh: | Semua plastik rekayasa | Baterai: | Baterai asam timbal-asam baterai AS Trojan | Controller: | Pengontrol Curtis USA 48V 275A | Sistem kemudi: | Rak self-adjusting & pinion | Suspensi depan: | Suspensi musim semi Independen | Suspensi belakang: | Coil spring hydraulic shock breker | Motor: | ADC secara terpisah bersemangat 48V 3.7w | Pengisi baterai: | Pengisi daya onboard 48V 17Ah | Tegangan: | 48V | Kecepatan maksimum: | 25 km / jam atau 45km / jam | Kapasitas pendakian: | 20% atau 25% | waktu pengisian: | 8-10 jam | Kursi: | lembut dan didukung oleh papan plastik | Kaca Mobil: | Bahan PC | Pipa pendukung: | lapisan hitam | 
| Kerangka kerja: | Aluminium | 
| tubuh: | Semua plastik rekayasa | 
| Baterai: | Baterai asam timbal-asam baterai AS Trojan | 
| Controller: | Pengontrol Curtis USA 48V 275A | 
| Sistem kemudi: | Rak self-adjusting & pinion | 
| Suspensi depan: | Suspensi musim semi Independen | 
| Suspensi belakang: | Coil spring hydraulic shock breker | 
| Motor: | ADC secara terpisah bersemangat 48V 3.7w | 
| Pengisi baterai: | Pengisi daya onboard 48V 17Ah | 
| Tegangan: | 48V | 
| Kecepatan maksimum: | 25 km / jam atau 45km / jam | 
| Kapasitas pendakian: | 20% atau 25% | 
| waktu pengisian: | 8-10 jam | 
| Kursi: | lembut dan didukung oleh papan plastik | 
| Kaca Mobil: | Bahan PC | 
| Pipa pendukung: | lapisan hitam | 
Spesifikasi dasar
| Barang | Deskripsi | 
| Merek | Excar | 
| Model | M1S2 | 
| Dimensi keseluruhan (L x W x H) | 3200x1200x1800mm | 
| Ground clearance | 150mm | 
| Jarak roda | 1670mm | 
| Tapak roda depan (mm) | 860mm | 
| Tapak roda belakang (mm) | 970mm | 
| Kapasitas Penumpang | 2 | 
| Kapasitas pendakian (full load) | 30% | 
| Maks. kecepatan maju | 35KM / H | 
| Daya tahan jarak tempuh | 80-100KM | 
| Casis | Sasis aluminium | 
| Weght bersih | 400KG | 
| Min.turning radius | 2.9M | 
Konfigurasi
| Barang | Deskripsi | 
| Motor | Motor acim 48V 5KW | 
| Pengontrol | 48V / 350A curtis controller | 
| Baterai | 6 * 8v trojan battery | 
| Charger | Pengisi daya onboard cerdas 48V 20A | 
| Sistem kemudi | Sistem self-adjusting rack and pinion steering, dengan fungsi kompensasi otomatis | 
| Sistem Rem | Rem mekanik roda belakang | 
| Akselerator | Tipe Holzer, stepless speed berubah | 
| Suspensi depan | Suspensi pegas independen Mcpherson | 
| Suspensi belakang | Coil spring hydraulic shock breker | 
| Model mengemudi | Putaran belakang dua tahap deselerasi, motor penggerak langsung | 
| Roda & ban | Aluminium wheel & USA Carlisle 8100161/22 * 11.00-10 4P layers | 
Tubuh dan Bingkai
| Barang | Deskripsi | 
| Bingkai & Chassis | Kerangka paduan baja | 
| Tubuh | Penutup plastik plastik dan belakang bodi depan, disuntikkan | 
| Atap | Kaca diperkuat serat plastik | 
| Kaca depan | Kaca organik (PMMA), satu potong atau dua potong | 
| Atap mendukung | Lapisan baja pelapis hitam imbedding dalam plastik pendukung | 
| Bantal | Reborn sponge dengan kulit buatan dan penutup bawah plastik | 
| Sandaran | Reborn sponge dengan kulit buatan dan penutup plastik | 
| Sandaran tangan | Plastik | 
| Tikar | Karet anti peluncur | 
| Keranjang belakang | Plastik | 
| Dudukan tas golf | Dukungan plastik dengan tali nilon | 
| Dasbor | Bahan plastik hitam, indikator daya baterai, tombol pengapian di atasnya | 
| Pemegang minuman | 4 pcs cups holder, 2 buah untuk masing-masing sisi | 
| Side trim | Plastik, hitam | 
| Pemegang kartu skor | Di roda kemudi | 
Pilihan warna
| ※ Warna Tubuh: Warna apapun dapat disesuaikan. | ||||||
| ※ Warna Kursi: Hitam atau Beige | ||||||
| ※ Warna Atap: Hitam, Putih atau Beige | ||||||
Pengiriman & Paket
| 20 "wadah | 40 "wadah | ||
| Dengan atap & kaca depan | Tanpa atap & kaca depan | Dengan atap & kaca depan | Tanpa atap & kaca depan | 
| 4 unit | 8 kamar | 10 kamar | 20 orang | 

